北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図. 指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m.
北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図. 指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m.
指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m.
指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m. 北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図.
指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m. 北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図.
指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m. 北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図.
指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m.
北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図. 指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m.
指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m. 北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図.
北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図. 指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m.
北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図.
指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m. 北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図.
八丈島 - ãå «ä¸å³¶ç©ºæ¸¯ 空ã®æ¥ãã¤ãã³ãã®æ¨¡æ§ã"ç´¹ä» | å «ä¸å³¶è¦³å å"ä¼blog : 指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m.. 指定地域名:伊豆諸島|東京都 八丈町 面積 69.11 ㎢ 周囲 51.3 ㎞ 標高 854 m. 北緯 33°08′13″ 東経 139°45′58″ 標 高 854m (西山)(三角点・八丈富士) 北緯 33°05′31″ 東経 139°48′44″ 標 高 701m (東山)(三角点・三原山), 八丈島地図.